| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN250
2 847.24 ₽/шт
Варианты цен
2 847.24 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN150
15 923.45 ₽/шт
Варианты цен
15 923.45 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Сварка |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN100
14 395.59 ₽/шт
Варианты цен
14 395.59 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Сварка |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN100
8 662.86 ₽/шт
Варианты цен
8 662.86 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN300
6 895.10 ₽/шт
Варианты цен
6 895.10 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN400
11 052.72 ₽/шт
Варианты цен
11 052.72 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN300
5 649.02 ₽/шт
Варианты цен
5 649.02 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN400
26 812.89 ₽/шт
Варианты цен
26 812.89 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Сварка |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN150
11 223.76 ₽/шт
Варианты цен
11 223.76 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN200
21 695.84 ₽/шт
Варианты цен
21 695.84 ₽/шт
