| Управление | Штурвал |
| Соединение | Резьба внутренняя |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN8 - DN25
2 444.87 ₽/шт
Варианты цен
2 444.87 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN200
2 839.26 ₽/шт
Варианты цен
2 839.26 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN300
6 895.10 ₽/шт
Варианты цен
6 895.10 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN400
7 812.94 ₽/шт
Варианты цен
7 812.94 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN400
11 052.72 ₽/шт
Варианты цен
11 052.72 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN400
26 812.89 ₽/шт
Варианты цен
26 812.89 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Сварка |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN150
7 911.31 ₽/шт
Варианты цен
7 911.31 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Сварка |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN15 - DN150
11 223.76 ₽/шт
Варианты цен
11 223.76 ₽/шт








