| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN150 - DN1000
23 944.72 ₽/шт
Варианты цен
23 944.72 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN300
44 700.17 ₽/шт
Варианты цен
44 700.17 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN65 - DN500
40 894.17 ₽/шт
Варианты цен
40 894.17 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
8 141.20 ₽/шт
Варианты цен
8 141.20 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN600
51 036.26 ₽/шт
Варианты цен
51 036.26 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN450
17 979.84 ₽/шт
Варианты цен
17 979.84 ₽/шт
| Управление | Пневмопривод |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN1200
37 595.25 ₽/шт
Варианты цен
37 595.25 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN600
38 669.40 ₽/шт
Варианты цен
38 669.40 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN600
38 016.16 ₽/шт
Варианты цен
38 016.16 ₽/шт
| Управление | ISO-фланец |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN1200
46 834.29 ₽/шт
Варианты цен
46 834.29 ₽/шт
| Управление | Редуктор |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN65 - DN900
128 898.01 ₽/шт
Варианты цен
128 898.01 ₽/шт
| Управление | ISO-фланец |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN600
91 302.76 ₽/шт
Варианты цен
91 302.76 ₽/шт
| Управление | ISO-фланец |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN600
45 372.11 ₽/шт
Варианты цен
45 372.11 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
6 646.03 ₽/шт
Варианты цен
6 646.03 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
10 410.96 ₽/шт
Варианты цен
10 410.96 ₽/шт
| Управление | ISO-фланец |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
8 616.19 ₽/шт
Варианты цен
8 616.19 ₽/шт
| Управление | ISO-фланец |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
11 087 ₽/шт
Варианты цен
11 087 ₽/шт
| Управление | Электропривод |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
133 878.74 ₽/шт
Варианты цен
133 878.74 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
9 605.73 ₽/шт
Варианты цен
9 605.73 ₽/шт
| Управление | Штурвал с концевым выключателем |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN300
18 965.30 ₽/шт
Варианты цен
18 965.30 ₽/шт
| Управление | Электропривод |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN600
220 080.19 ₽/шт
Варианты цен
220 080.19 ₽/шт
| Управление | Электропривод |
| Соединение | Фланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Чугун |
DN40 - DN900
196 219.67 ₽/шт
Варианты цен
196 219.67 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN300
28 482.31 ₽/шт
Варианты цен
28 482.31 ₽/шт
| Управление | Штурвал |
| Соединение | Межфланцевое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Нержавеющая сталь |
DN50 - DN600
28 668.82 ₽/шт
Варианты цен
28 668.82 ₽/шт
